
Minghui Electromechanical

專業數控機床設備
綜合解決方案服(fú)務商
24小時服務熱(rè)線:
| 車床(chuáng)型號 | JXJ-46 | |
| 係統(tǒng) | 新代21TA-E | |
| 加工範圍 | 床身(shēn)最大工件(jiàn)回轉直徑 | φ400 |
| 最大棒料通(tōng)孔直徑 | φ45 | |
| 行程及最快進給 | X軸行程 | 800mm |
| Z軸(zhóu)行程 | 280mm | |
| X、Z軸快速(sù)移動率 | 18~30m/min | |
| X 、Z軸伺服電機 | 8.4N.m | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | φ56 | |
| 主軸最高轉速 | 4500rpm | |
| 主軸馬達功率 | 5.5KW | |
| 夾緊方式 | 筒夾沒那麽(可選配液壓卡盤) | |
| 動力頭 | 夾頭(tóu) | ER25 |
| 飛刀盤(pán) | φ140 | |
| 伺服電機扭矩 | 7.5.N.m | |
| 加工精度 | X軸重複精度 | ±0.005mm |
| Z軸重(chóng)複精度 | ±0.005mm | |
| 其它規格(gé) | 床身(shēn)結構形式 | 45°整體斜床 |
| 工作台中心高 | 55mm | |
| 刀柄規格 | 20 ×20 | |
| 鏜刀杆規格 | φ20mm | |
| 外形(xíng)尺寸 | 長×寬×高 | 2010 X1300 X1900 |
| 重量 | 2100kg | |
產品(pǐn)中(zhōng)心
關於橘子视频APP污
技術資訊
聯係(xì)橘子视频APP污