
Minghui Electromechanical

專(zhuān)業數(shù)控機床設備
綜合解決方案服務商
24小時服務熱(rè)線:
| 機床型號 | 機(jī)床分型號 | G230/500 | G-230/300 |
| 工作範圍 | 最大旋徑 | φ440mm | |
| 最大盤類車削直徑 | φ300mm | ||
| 過床鞍最大車削直徑 | φ230mm | ||
| 最大加工長度 | 500mm | 300mm | |
| 床鞍與水平(píng)傾斜度 | 35° | ||
| 主軸 | 主軸電機(jī) | 5.5/7.5kW(連續/30分鍾) | |
| 主(zhǔ)軸軸端 | A2-5 | ||
| 主軸通孔直(zhí)徑 | φ56mm | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500 r/min | ||
| 主(zhǔ)軸精度 | 軸端徑向跳動≤0.008mm、軸(zhóu)向竄動(dòng)≤0.005mm | ||
| 坐標軸 | 橫向(X軸(zhóu))最(zuì)大行程 | 135mm | |
| 縱向(Z軸)最大行程 | 500mm | 300mm | |
| X軸伺服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| Z軸伺服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| X軸最大進給速度 | 24m/min | ||
| Z軸最大進給速度(dù) | 24m/min | ||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | ||
| 重複定位精度 | X±0.003mm,Z±0.003mm | ||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服刀架 | |
| 刀位數 | 八位 | ||
| 外徑、端麵刀柄規格 | 20×20mm | ||
| 內孔刀座直徑 | φ25mm | ||
| 夾緊裝置 | 卡盤 | 6""三爪中空油壓卡盤 | |
| 油缸 | 中空回轉油缸 | ||
| 液壓尾座 | 頂尖套最(zuì)大行程 | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | 400 | 300 | |
| 頂尖套錐(zhuī)度 | MT4 | MT4 | |
| 液壓係統 | 油箱容量 | 40L | |
| 液壓(yā)泵壓力 | 1.5-3.5Mpa | ||
| 傳動部件 | 主軸軸承 | 高精密軸承 | |
| 滾珠絲(sī)杠 | 進口品牌精密絲杠 | ||
| 絲杠軸承 | 進口品牌絲杆軸承(chéng) | ||
| 直線導軌 | 精密級滾柱線軌 | ||
| 排屑 | 自動排屑機(選配) | 鏈板式除屑輸送(sòng)機及接屑車 | |
| 其(qí)它(tā) | 機床總電容量 | 12kw | |
| 機床寬度、高度 | 1600mm、1700mm | ||
| 機床長度 | 2600mm | ||
| 機床淨重(約) | 2500kg | 2300kg | |
產品中心
聯係橘子视频APP污